Tarife für die jeweiligen Bereichen
Hallenbad
einzel | 11er | ||
Erwachsener | 4,50 € | 45,00 € | |
Kurzzeittarif (90 min) | 3,00 € | 30,00 € | |
Nachzahlung Kurzzeittarif | 1,50 € | 1,50 € | |
Schüler, Studenten und Behinderte (Grad d. B. 50 %) | 3,50 € | 35,00 € | |
Kurzzeittarif (90 min) | 2,50 € | 25,00 € | |
Nachzahlung Kurzzeittarif | 1,50 € | 1,50 € | |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | 2,50 € | 25,00 € | |
Familienkarte (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 13 Jahre) | 12,50 € | -- | |
Frühschwimmer (7-8.15 Uhr Montag, Mittwoch + Freitag) | 3,00 € | 30,00 € |
Freibad
einzel | 11er | Saison | |
Erwachsener | 4,00 € | 40,00 € | 96,00 € |
Schüler, Studenten und Behinderte (Grad d. B. 50 %) | 3,00 € | 30,00 € | 72,00 € |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | 1,50 € | 15,00 € | 36,00 € |
Frühschwimmer (7-9 Uhr Montag, Mittwoch + Freitag) Feierabendtarif (ab 17 Uhr) | 3,00 € | 30,00 € | - |
Pfand auf Mehrfachkarten | -- | 5,00 € | 5,00 € |
Sauna
Sauna Einzelkarten | 2 Std. | Tagesticket | |
Erwachsener | 9,00 € | 14,00 € | |
Schüler, Studenten und Behinderte (Grad d. B. 50 %) | 9,00 € | 10,50 € | |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | -- | 5,50 € | |
Zeitüberschreitung Erwachsene | 5,00 € | ||
Zeitüberscheitung Schüler | 1,50 € | ||
Sauna Mehrfachkarten | 10er | 20er | 30er |
Erwachsener | 125,00 € | 225,00 € | 315,00 € |
Schüler, Studenten und Behinderte (Grad d. B. 50 %) | 95,00 € | 170,00 € | 235,00 € |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | 49,00 € | -- | -- |
Salzgrotte für Saunabesucher | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Mitternachtssauna ab 21 Uhr zzgl. zum Tagesticket oder Mehrfachkarte | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Salzgrotte
einzel | 11er | |
Erwachsene + Jugendliche | 6,00 € | 60,00 € |
Kinder (3 bis 13 Jahre) | 4,00 € | 40,00 € |
Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich freien Eintritt im Erlenbad.
Gemäß BGB § 195 und § 199 verlieren Gutscheine und Mehrfachkarten nach drei Jahren ihre Gültigkeit. Änderungen der Öffnungszeiten sind im Laufe der Saison aus besonderen Anlässen möglich.